方針 | 取組み | KPI | |
1 | 当社は、契約の更新案内について、お客様の不明点などにいつでもお答えします。 | 早期更改の徹底 | 95%以上 |
2 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案します。 | 対面ナビや電話ナビの推進 | 対面ナビ率(85%以上) |
3 | 当社は、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。 | ペーパーレス計上やプラスワン計上を推進。ダブルチェックにより、不備を削減。 | 計上日までの日数。不備解決までの所要日(3日以内) |
4 | 当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。 | 家財保険や地震保険の提案。車両保険を推進する。 | 家財保険付帯率(80%)地震保険付帯率(70%)車両保険付帯率(60%) |
5 | 当社は、お客さまが抱える日常のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。 | 整備工場の案内等を常備しておく。 | |
6 | 当社は、お客様の万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。 | 事故時の連絡先を案内する。 | 代理店事故受付窓口割合 |
■KPI実績値
ペーパーレス:96.6%
早期更改:61.8%
不備解決日数(計上完了日数):3.9日
家財付帯率:71.4%
車両保険:61.2%
※2024年9月末データです。